Descriptive Link for Debt Subject to Limit Graph
| Date | Debt Subject to Limit | Public Debt Outstanding |
|---|---|---|
| 7/2/2008 | 9,409,079,813,032.19 | 9,473,062,472,197.15 |
| 7/1/2008 | 9,403,473,467,061.55 | 9,467,517,290,968.10 |
| 6/30/2008 | 9,427,901,134,101.97 | 9,492,006,123,003.80 |
| 6/29/2008 | 9,298,928,894,865.71 | 9,363,805,510,527.12 |
| 6/28/2008 | 9,298,928,894,865.71 | 9,363,805,510,527.12 |
| 6/27/2008 | 9,298,928,894,865.71 | 9,363,805,510,527.12 |
| 6/26/2008 | 9,303,919,446,426.96 | 9,368,857,122,740.39 |
| 6/25/2008 | 9,306,316,195,104.64 | 9,370,924,106,133.47 |
| 6/24/2008 | 9,314,604,485,287.45 | 9,379,274,119,465.14 |
| 6/23/2008 | 9,308,557,617,538.58 | 9,373,288,975,243.12 |
| 6/22/2008 | 9,305,837,438,728.64 | 9,370,753,974,906.22 |
| 6/21/2008 | 9,305,837,438,728.64 | 9,370,753,974,906.22 |
| 6/20/2008 | 9,305,837,438,728.64 | 9,370,753,974,906.22 |
| 6/19/2008 | 9,305,310,056,451.44 | 9,370,288,314,000.78 |
| 6/18/2008 | 9,327,486,033,921.91 | 9,392,095,009,896.53 |
| 6/17/2008 | 9,331,956,549,808.65 | 9,396,628,649,005.66 |
| 6/16/2008 | 9,322,055,196,428.09 | 9,386,790,419,525.60 |
| 6/15/2008 | 9,350,603,102,424.36 | 9,415,535,143,721.76 |
| 6/14/2008 | 9,350,603,102,424.36 | 9,415,535,143,721.76 |
| 6/13/2008 | 9,350,603,102,424.36 | 9,415,535,143,721.76 |
| 6/12/2008 | 9,350,444,739,224.29 | 9,415,442,378,476.81 |
| 6/11/2008 | 9,363,653,580,244.02 | 9,428,321,476,777.50 |
| 6/10/2008 | 9,346,840,349,412.13 | 9,411,567,110,791.11 |
| 6/9/2008 | 9,342,425,136,963.60 | 9,407,217,454,371.84 |
| 6/8/2008 | 9,340,749,953,027.39 | 9,405,738,960,230.52 |
| 6/7/2008 | 9,340,749,953,027.39 | 9,405,738,960,230.52 |
| 6/6/2008 | 9,340,749,953,027.39 | 9,405,738,960,230.52 |
| 6/5/2008 | 9,342,439,740,373.35 | 9,407,494,302,847.57 |
| 6/4/2008 | 9,331,407,081,815.51 | 9,395,806,163,660.61 |
| 6/3/2008 | 9,330,910,470,839.35 | 9,395,375,319,731.05 |
| 6/2/2008 | 9,331,807,937,653.12 | 9,396,338,553,995.57 |
| 6/1/2008 | 9,324,004,711,605.43 | 9,388,666,879,582.79 |
| 5/31/2008 | 9,324,004,711,605.43 | 9,388,666,879,582.79 |
| 5/30/2008 | 9,324,004,711,605.43 | 9,388,666,879,582.79 |
| 5/29/2008 | 9,311,678,012,642.60 | 9,391,228,825,656.43 |
| 5/28/2008 | 9,311,420,288,450.52 | 9,390,653,364,135.51 |
| 5/27/2008 | 9,313,976,456,410.31 | 9,393,275,739,477.56 |
| 5/26/2008 | 9,314,349,465,723.10 | 9,393,913,579,865.40 |
| 5/25/2008 | 9,314,349,465,723.10 | 9,393,913,579,865.40 |
| 5/24/2008 | 9,314,349,465,723.10 | 9,393,913,579,865.40 |
| 5/23/2008 | 9,314,349,465,723.10 | 9,393,913,579,865.40 |
| 5/22/2008 | 9,312,994,439,558.93 | 9,392,624,758,339.22 |
| 5/21/2008 | 9,294,104,806,757.31 | 9,373,415,957,965.12 |
| 5/20/2008 | 9,299,751,605,453.69 | 9,379,129,117,817.38 |
| 5/19/2008 | 9,277,447,370,481.91 | 9,356,861,269,040.14 |
| 5/18/2008 | 9,273,045,244,854.39 | 9,352,655,251,865.99 |
| 5/17/2008 | 9,273,045,244,854.39 | 9,352,655,251,865.99 |
| 5/16/2008 | 9,273,045,244,854.39 | 9,352,655,251,865.99 |
| 5/15/2008 | 9,272,611,761,036.20 | 9,352,287,132,675.25 |
| 5/14/2008 | 9,285,396,190,797.95 | 9,364,554,673,553.01 |
| 5/13/2008 | 9,291,517,175,192.26 | 9,370,740,031,318.41 |
| 5/12/2008 | 9,287,201,741,786.45 | 9,366,488,972,049.31 |
| 5/11/2008 | 9,285,753,704,668.37 | 9,365,234,055,404.44 |
| 5/10/2008 | 9,285,753,704,668.37 | 9,365,234,055,404.44 |
| 5/9/2008 | 9,285,753,704,668.37 | 9,365,234,055,404.44 |
| 5/8/2008 | 9,285,248,351,836.04 | 9,364,793,075,953.95 |
| 5/7/2008 | 9,280,413,007,708.35 | 9,359,720,592,641.80 |
| 5/6/2008 | 9,278,626,648,129.15 | 9,358,001,042,919.44 |
| 5/5/2008 | 9,272,941,807,519.73 | 9,352,382,329,893.86 |
| 5/4/2008 | 9,267,836,576,526.40 | 9,347,475,456,216.89 |
| 5/3/2008 | 9,267,836,576,526.40 | 9,347,475,456,216.89 |
| 5/2/2008 | 9,267,836,576,526.40 | 9,347,475,456,216.89 |
| 5/1/2008 | 9,267,240,342,865.51 | 9,346,419,103,203.92 |
| 4/30/2008 | 9,298,566,964,369.32 | 9,377,557,217,133.44 |
| 4/29/2008 | 9,260,249,130,434.98 | 9,338,048,832,050.49 |
| 4/28/2008 | 9,259,649,163,338.69 | 9,337,515,818,138.53 |
| 4/27/2008 | 9,256,891,434,002.89 | 9,334,965,822,890.37 |
| 4/26/2008 | 9,256,891,434,002.89 | 9,334,965,822,890.37 |
| 4/25/2008 | 9,256,891,434,002.89 | 9,334,965,822,890.37 |
| 4/24/2008 | 9,255,058,512,811.90 | 9,333,202,141,247.10 |
| 4/23/2008 | 9,263,576,619,989.16 | 9,341,527,250,070.24 |
| 4/22/2008 | 9,263,013,558,344.63 | 9,341,483,600,140.48 |
| 4/21/2008 | 9,276,377,310,434.23 | 9,354,920,572,952.48 |
| 4/20/2008 | 9,293,719,874,461.03 | 9,372,485,723,263.83 |
| 4/19/2008 | 9,293,719,874,461.03 | 9,372,485,723,263.83 |
| 4/18/2008 | 9,293,719,874,461.03 | 9,372,485,723,263.83 |
| 4/17/2008 | 9,289,487,801,808.49 | 9,368,327,613,595.73 |
| 4/16/2008 | 9,322,029,723,286.71 | 9,400,717,750,381.69 |
| 4/15/2008 | 9,330,306,960,452.25 | 9,409,067,124,575.77 |
| 4/14/2008 | 9,365,557,693,064.37 | 9,444,399,908,743.20 |
| 4/13/2008 | 9,363,669,191,568.60 | 9,442,757,563,045.54 |
| 4/12/2008 | 9,363,669,191,568.60 | 9,442,757,563,045.54 |
| 4/11/2008 | 9,363,669,191,568.60 | 9,442,757,563,045.54 |
| 4/10/2008 | 9,363,537,064,137.82 | 9,442,707,483,965.74 |
| 4/9/2008 | 9,358,376,394,542.37 | 9,437,355,472,760.48 |
| 4/8/2008 | 9,367,091,013,955.88 | 9,446,154,407,402.42 |
| 4/7/2008 | 9,362,050,592,125.90 | 9,441,198,300,296.94 |
| 4/6/2008 | 9,359,109,033,057.49 | 9,438,509,689,837.02 |
| 4/5/2008 | 9,359,109,033,057.49 | 9,438,509,689,837.02 |
| 4/4/2008 | 9,359,109,033,057.49 | 9,438,509,689,837.02 |
| 4/3/2008 | 9,357,940,204,898.00 | 9,437,425,175,221.31 |
| 4/2/2008 | 9,375,409,961,634.93 | 9,454,715,220,812.19 |
| 4/1/2008 | 9,367,153,012,151.22 | 9,446,545,592,937.05 |
| 3/31/2008 | 9,358,134,601,576.94 | 9,437,594,138,091.39 |
| 3/30/2008 | 9,327,283,337,302.43 | 9,407,933,186,655.87 |
| 3/29/2008 | 9,327,283,337,302.43 | 9,407,933,186,655.87 |
| 3/28/2008 | 9,327,283,337,302.43 | 9,407,933,186,655.87 |
| 3/27/2008 | 9,331,626,502,686.02 | 9,412,362,408,343.83 |
| 3/26/2008 | 9,313,194,627,352.62 | 9,394,129,601,360.70 |
| 3/25/2008 | 9,319,571,736,480.70 | 9,400,595,502,368.94 |
| 3/24/2008 | 9,314,603,249,121.79 | 9,395,715,806,343.99 |
| 3/23/2008 | 9,311,179,423,051.70 | 9,392,558,361,529.10 |
| 3/22/2008 | 9,311,179,423,051.70 | 9,392,558,361,529.10 |
| 3/21/2008 | 9,311,179,423,051.70 | 9,392,558,361,529.10 |
| 3/20/2008 | 9,310,737,181,917.78 | 9,392,204,908,953.75 |
| 3/19/2008 | 9,301,796,308,470.44 | 9,383,132,498,684.80 |
| 3/18/2008 | 9,307,858,502,856.54 | 9,389,287,518,599.35 |
| 3/17/2008 | 9,297,727,458,545.55 | 9,379,249,299,253.81 |
| 3/16/2008 | 9,326,443,293,786.37 | 9,408,252,008,288.54 |
| 3/15/2008 | 9,326,443,293,786.37 | 9,408,252,008,288.54 |
| 3/14/2008 | 9,326,443,293,786.37 | 9,408,252,008,288.54 |
| 3/13/2008 | 9,326,161,930,139.79 | 9,408,066,260,869.55 |
| 3/12/2008 | 9,315,392,879,779.41 | 9,397,050,054,722.90 |
| 3/11/2008 | 9,320,922,936,004.66 | 9,402,678,567,360.58 |
| 3/10/2008 | 9,314,891,255,105.98 | 9,396,745,343,838.87 |
| 3/9/2008 | 9,311,854,184,298.90 | 9,394,003,651,044.35 |
| 3/8/2008 | 9,311,854,184,298.90 | 9,394,003,651,044.35 |
| 3/7/2008 | 9,311,854,184,298.90 | 9,394,003,651,044.35 |
| 3/6/2008 | 9,312,774,494,705.99 | 9,395,022,427,279.92 |
| 3/5/2008 | 9,298,524,703,307.93 | 9,380,426,476,113.23 |
| 3/4/2008 | 9,297,541,685,111.63 | 9,379,543,966,478.07 |
| 3/3/2008 | 9,286,371,023,052.20 | 9,368,473,813,073.49 |
| 3/2/2008 | 9,275,683,234,426.61 | 9,358,051,423,747.64 |
| 3/1/2008 | 9,275,683,234,426.61 | 9,358,051,423,747.64 |
* The current Debt limit is 8.965 trillion. Please see the FAQs for more information on Debt subject to limit.